
Boys Basketball - Individual Statistics
Offensive Leaders - All Games
| NAME | G | AST | ASTG | TO | A/TO | STL | STG | BLK | BLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deonte Smith, Northridge | 14 | 58 | 4.1 | 32 | 1.8 | 35 | 2.5 | 3 | 0.2 |
| 2 | Blaine Shoe, Riverside | 12 | 55 | 4.6 | 57 | 1.0 | 26 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| 3 | Levi Brumbaugh, Milton-Union | 13 | 54 | 4.2 | 61 | 0.9 | 35 | 2.7 | 2 | 0.2 |
| 4 | Turner Lachey, Lehman Catholic | 8 | 43 | 5.4 | 17 | 2.5 | 24 | 3.0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Brody Orsborne, Riverside | 14 | 43 | 3.1 | 44 | 1.0 | 22 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 6 | Austin Stangel, Troy Christian | 14 | 41 | 2.9 | 20 | 2.1 | 21 | 1.5 | 1 | 0.1 |
| 7 | Shane Frantz, Lehman Catholic | 15 | 39 | 2.6 | 39 | 1.0 | 37 | 2.5 | 12 | 0.8 |
| 8 | Brairen Denson, Covington | 14 | 38 | 2.7 | 49 | 0.8 | 27 | 1.9 | 2 | 0.1 |
| 8 | Landen Cornwell, Bethel | 15 | 38 | 2.5 | 20 | 1.9 | 22 | 1.5 | 2 | 0.1 |
| 10 | Brant Angle, Covington | 14 | 37 | 2.6 | 67 | 0.6 | 26 | 1.9 | 18 | 1.3 |
| 11 | CJ Olding, Lehman Catholic | 15 | 36 | 2.4 | 35 | 1.0 | 53 | 3.5 | 12 | 0.8 |
| 11 | Brennan Hochwalt, Troy Christian | 14 | 36 | 2.6 | 37 | 1.0 | 29 | 2.1 | 7 | 0.5 |
| 13 | Dorryen Davis, Northridge | 11 | 35 | 3.2 | 22 | 1.6 | 21 | 1.9 | 0 | 0.0 |
| 14 | Brody Antonides, Miami East | 13 | 34 | 2.6 | 37 | 0.9 | 32 | 2.5 | 0 | 0.0 |
| 15 | Braden Ulbrich, Lehman Catholic | 15 | 33 | 2.2 | 27 | 1.2 | 19 | 1.3 | 4 | 0.3 |
| 16 | Austen Taylor, Troy Christian | 14 | 32 | 2.3 | 22 | 1.5 | 17 | 1.2 | 2 | 0.1 |
| 16 | Evan O'Leary, Lehman Catholic | 13 | 32 | 2.5 | 18 | 1.8 | 20 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 18 | Will Perry, Northridge | 11 | 29 | 2.6 | 8 | 3.6 | 12 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 19 | Keonte Smith, Northridge | 14 | 28 | 2.0 | 28 | 1.0 | 32 | 2.3 | 37 | 2.6 |
| 19 | Carson Fulton, Milton-Union | 13 | 28 | 2.2 | 33 | 0.8 | 16 | 1.2 | 10 | 0.8 |
| 21 | Noah Fecher, Troy Christian | 14 | 27 | 1.9 | 20 | 1.4 | 16 | 1.1 | 4 | 0.3 |
| 22 | Riston Taylor, Troy Christian | 14 | 25 | 1.8 | 20 | 1.3 | 27 | 1.9 | 6 | 0.4 |
| 23 | Hunter Fraley, Milton-Union | 13 | 24 | 1.8 | 43 | 0.6 | 24 | 1.8 | 2 | 0.2 |
| 24 | Brennan Montgomery, Bethel | 15 | 23 | 1.5 | 36 | 0.6 | 22 | 1.5 | 5 | 0.3 |
| 25 | D'marriante Crane, Northridge | 14 | 22 | 1.6 | 6 | 3.7 | 15 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 26 | Rueger Harrah, Bethel | 15 | 20 | 1.3 | 23 | 0.9 | 15 | 1.0 | 2 | 0.1 |
| 27 | Cooper Mears, Bethel | 14 | 19 | 1.4 | 17 | 1.1 | 3 | 0.2 | 11 | 0.8 |
| 28 | Brady Kadel, Miami East | 13 | 18 | 1.4 | 15 | 1.2 | 9 | 0.7 | 1 | 0.1 |
| 28 | Kent Welborn, Covington | 14 | 18 | 1.3 | 20 | 0.9 | 11 | 0.8 | 1 | 0.1 |
| 28 | Jackson Deiss, Bethel | 15 | 18 | 1.2 | 14 | 1.3 | 6 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 31 | Lorenzo Huggins, Northridge | 13 | 17 | 1.3 | 7 | 2.4 | 19 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 32 | Gabriel Wilkins, Troy Christian | 13 | 16 | 1.2 | 8 | 2.0 | 13 | 1.0 | 2 | 0.2 |
| 32 | Nolan Crane, Miami East | 13 | 16 | 1.2 | 41 | 0.4 | 12 | 0.9 | 3 | 0.2 |
| 34 | Eddie Conners, Northridge | 14 | 15 | 1.1 | 15 | 1.0 | 12 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 34 | Connor George, Troy Christian | 14 | 15 | 1.1 | 14 | 1.1 | 14 | 1.0 | 14 | 1.0 |
| 36 | Gauge McKee, Milton-Union | 11 | 13 | 1.2 | 26 | 0.5 | 16 | 1.5 | 4 | 0.4 |
| 36 | Jayden Wackler, Covington | 10 | 13 | 1.3 | 24 | 0.5 | 11 | 1.1 | 1 | 0.1 |
| 38 | Wes Schommer, Milton-Union | 13 | 12 | 0.9 | 21 | 0.6 | 10 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 38 | Luke Fulton, Miami East | 11 | 12 | 1.1 | 30 | 0.4 | 6 | 0.5 | 2 | 0.2 |
| 38 | Titus Eberwein, Miami East | 9 | 12 | 1.3 | 24 | 0.5 | 10 | 1.1 | 2 | 0.2 |
| 41 | Tion Hill, Northridge | 14 | 11 | 0.8 | 9 | 1.2 | 12 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 42 | Kaden Hardacre, Bethel | 15 | 10 | 0.7 | 15 | 0.7 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 42 | Dalton Day, Milton-Union | 11 | 10 | 0.9 | 8 | 1.3 | 9 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 44 | Syler Clark, Riverside | 11 | 9 | 0.8 | 23 | 0.4 | 2 | 0.2 | 8 | 0.7 |
| 44 | Rider Robbins, Covington | 14 | 9 | 0.6 | 26 | 0.3 | 9 | 0.6 | 2 | 0.1 |
| 46 | Gus Richard, Lehman Catholic | 15 | 8 | 0.5 | 18 | 0.4 | 11 | 0.7 | 1 | 0.1 |
| 46 | Nicholas Carnes, Covington | 14 | 8 | 0.6 | 48 | 0.2 | 4 | 0.3 | 3 | 0.2 |
| 46 | Landin Cassel, Covington | 10 | 8 | 0.8 | 17 | 0.5 | 5 | 0.5 | 3 | 0.3 |
| 46 | Justin Mazariegos, Riverside | 13 | 8 | 0.6 | 18 | 0.4 | 12 | 0.9 | 2 | 0.2 |
| 50 | Braxton Bragg, Bethel | 15 | 7 | 0.5 | 9 | 0.8 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 |

