
Boys Basketball - Individual Statistics
Offensive Leaders - All Games
| NAME | G | AST | ASTG | TO | A/TO | STL | STG | BLK | BLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brennan Hochwalt, Troy Christian | 3 | 9 | 3.0 | 13 | 0.7 | 12 | 4.0 | 2 | 0.7 |
| 1 | Austin Stangel, Troy Christian | 3 | 9 | 3.0 | 5 | 1.8 | 5 | 1.7 | 0 | 0.0 |
| 3 | Riston Taylor, Troy Christian | 3 | 8 | 2.7 | 4 | 2.0 | 8 | 2.7 | 3 | 1.0 |
| 4 | Turner Lachey, Lehman Catholic | 1 | 7 | 7.0 | 4 | 1.8 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Blaine Shoe, Riverside | 2 | 7 | 3.5 | 9 | 0.8 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 |
| 4 | Brody Orsborne, Riverside | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 1.2 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Levi Brumbaugh, Milton-Union | 1 | 6 | 6.0 | 5 | 1.2 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Austen Taylor, Troy Christian | 3 | 6 | 2.0 | 3 | 2.0 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Connor George, Troy Christian | 3 | 5 | 1.7 | 1 | 5.0 | 2 | 0.7 | 3 | 1.0 |
| 9 | Will Perry, Northridge | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 1.7 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 9 | Brady Kadel, Miami East | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 1.7 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Deonte Smith, Northridge | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 1.7 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
| 13 | Gabriel Wilkins, Troy Christian | 3 | 4 | 1.3 | 2 | 2.0 | 4 | 1.3 | 1 | 0.3 |
| 13 | Carson Fulton, Milton-Union | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 |
| 13 | Keonte Smith, Northridge | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 2.0 | 7 | 3.5 | 4 | 2.0 |
| 13 | Titus Eberwein, Miami East | 2 | 4 | 2.0 | 10 | 0.4 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 |
| 13 | Brant Angle, Covington | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 1.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 |
| 13 | Evan O'Leary, Lehman Catholic | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 |
| 13 | Nolan Crane, Miami East | 2 | 4 | 2.0 | 5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 20 | Shane Frantz, Lehman Catholic | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 |
| 20 | Noah Fecher, Troy Christian | 3 | 3 | 1.0 | 4 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| 20 | Gauge McKee, Milton-Union | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 1.0 | 5 | 5.0 | 3 | 3.0 |
| 20 | RUEGER HARRAH, Bethel | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 1.5 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 |
| 20 | BRENNAN MONTGOMERY, Bethel | 1 | 3 | 3.0 | 5 | 0.6 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 |
| 20 | Kade Ullery, Milton-Union | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 26 | AJ Jackson, Northridge | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
| 26 | Lorenzo Huggins, Northridge | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 26 | Brody Antonides, Miami East | 2 | 2 | 1.0 | 8 | 0.3 | 8 | 4.0 | 0 | 0.0 |
| 26 | Jayden Wackler, Covington | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 |
| 26 | Grady Jenkins, Riverside | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 26 | Braden Ulbrich, Lehman Catholic | 1 | 2 | 2.0 | 3 | 0.7 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| 32 | CJ Olding, Lehman Catholic | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Colton Hurley, Riverside | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 32 | Justin Mazariegos, Riverside | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 0.2 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Gus Richard, Lehman Catholic | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Eddie Conners, Northridge | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 0.3 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 32 | Hayden Sanford, Riverside | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 0.3 | 3 | 1.5 | 4 | 2.0 |
| 32 | Tion Hill, Northridge | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 32 | D'marriante Crane, Northridge | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Wes Schommer, Milton-Union | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Hayden McCully, Riverside | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Nicholas Carnes, Covington | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 0.3 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 32 | JACKSON DEISS, Bethel | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 32 | KADEN HARDACRE, Bethel | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 0.3 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Brady McGaharan, Miami East | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 32 | Hunter Fraley, Milton-Union | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

