
Boys Basketball - Statistics
| Offensive Leaders | |
|---|---|
| SCORING | PPG |
| 1 . Shane Frantz, Lehman Catholic | 22.1 |
| 2 . Riston Taylor, Troy Christian | 18.5 |
| 3 . Keonte Smith, Northridge | 18.4 |
| 4 . CJ Olding, Lehman Catholic | 16.9 |
| 5 . Brant Angle, Covington | 14.9 |
| Complete Leaders | |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
| 1 . Turner Lachey, Lehman Catholic | 5.4 |
| 2 . Blaine Shoe, Riverside | 4.6 |
| 3 . Levi Brumbaugh, Milton-Union | 4.2 |
| 4 . Deonte Smith, Northridge | 4.1 |
| 5 . Dorryen Davis, Northridge | 3.2 |
| Complete Leaders | |
| FG PCT | PCT |
|---|---|
| 1 . Eddie Conners, Northridge | 59.3 |
| 2 . Deonte Smith, Northridge | 58.2 |
| 3 . Trevon Rowe, Northridge | 56.8 |
| 4 . Colton Vogel, Miami East | 55.8 |
| 5 . Braden Ulbrich, Lehman Catholic | 55.6 |
| Complete Leaders | |
| All Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |
| Defensive Leaders | |
|---|---|
| REBOUNDS | RPG |
| 1 . Brant Angle, Covington | 7.1 |
| 2 . Brennan Montgomery, Bethel | 6.7 |
| 3 . Hunter Fraley, Milton-Union | 6.6 |
| 4 . Shane Frantz, Lehman Catholic | 6.5 |
| 5 . Cooper Mears, Bethel | 6.4 |
| Complete Leaders | |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
| 1 . Keonte Smith, Northridge | 2.6 |
| 2 . Brant Angle, Covington | 1.3 |
| 3 . Connor George, Troy Christian | 1.0 |
| 4 . Shane Frantz, Lehman Catholic | 0.8 |
| 4 . CJ Olding, Lehman Catholic | 0.8 |
| Complete Leaders | |
| STEALS | SPG |
|---|---|
| 1 . CJ Olding, Lehman Catholic | 3.5 |
| 2 . Turner Lachey, Lehman Catholic | 3.0 |
| 2 . Keidin Pratt, Miami East | 3.0 |
| 4 . Levi Brumbaugh, Milton-Union | 2.7 |
| 5 . Deonte Smith, Northridge | 2.5 |
| Complete Leaders | |
| Conference Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |

