
Boys Wrestling
| 106 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | W | L | PINS | |
| 1. | Brian Fulton (Sr), Miami East | 12 | 0 | 4 |
| 113 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | W | L | PINS | |
| 1. | Jacob Eichhorn (Fr), Miami East | 7 | 2 | 5 |
| 2. | Hudson Randall (Jr), Miami East | 1 | 0 | 0 |
| 120 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | W | L | PINS | |
| 1. | Spencer Shore (Jr), Miami East | 7 | 0 | 7 |
| 2. | Lane Grube (Fr), Miami East | 0 | 3 | 0 |
| 126 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | W | L | PINS | |
| 1. | Lucas Shore (So), Miami East | 7 | 0 | 2 |
| 2. | Stryder Pritchett (Jr), Miami East | 5 | 5 | 3 |
| 3. | Graden Bowman (Fr), Miami East | 3 | 4 | 1 |
| 132 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | W | L | PINS | |
| 1. | Braden Lewis (Sr), Miami East | 7 | 5 | 6 |
| 138 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | W | L | PINS | |
| 1. | Keagan Kemp (So), Miami East | 3 | 7 | 1 |
| 144 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | W | L | PINS | |
| 1. | Tucker Barnett (So), Miami East | 1 | 8 | 0 |
| 150 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | W | L | PINS | |
| 1. | Kael Black (Fr), Miami East | 6 | 5 | 6 |
| 157 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | W | L | PINS | |
| 1. | Riggins Hansgen (Jr), Miami East | 7 | 0 | 1 |
| 2. | Memphis Hughes (Jr), Miami East | 1 | 4 | 0 |
| 165 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | W | L | PINS | |
| 1. | Gabe Cole (Sr), Miami East | 3 | 2 | 0 |
| 175 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | W | L | PINS | |
| 1. | KJ Gustin (Jr), Miami East | 1 | 3 | 0 |
| 190 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | W | L | PINS | |
| 1. | James Clark (Fr), Miami East | 2 | 9 | 2 |
| 215 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | W | L | PINS | |
| 1. | Zavior Cline (Jr), Miami East | 4 | 2 | 1 |
| 2. | Trevor Havenar (So), Miami East | 1 | 10 | 0 |
| 285 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | W | L | PINS | |
| 1. | Jacob Longenecker (So), Miami East | 3 | 2 | 2 |




