
Boys Basketball - Game Statistics
| Friday, January 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troy Christian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Austen Taylor | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Brennan Hochwalt | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Riston Taylor | 6-14 | 0-3 | 2-2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Austin Stangel | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Max Barnishin | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Fecher | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Zeman | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-36 | 1-7 | 4-4 | 9 | 8 | 17 | 7 | 4 | 1 | 14 | 9 | 37 | |
| 44.4% | 14.3% | 100.0% | ||||||||||
| Northridge | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Dorryen Davis | 5-10 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Chris Evans | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jadyn Martin | 4-10 | 0-4 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Deonte Smith | 6-11 | 3-5 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Keonte Smith | 7-12 | 2-5 | 2-5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Conners | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Tion Hill | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Quente Williams | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-47 | 5-19 | 3-6 | 11 | 10 | 21 | 16 | 10 | 2 | 5 | 10 | 58 | |
| 53.2% | 26.3% | 50.0% | ||||||||||

