
Boys Basketball - Individual Statistics
Rebounding Leaders - All Games
| NAME | G | OREB | ORG | DREB | DRG | REB | RBG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Fraley, Milton-Union | 23 | 66 | 2.9 | 95 | 4.1 | 161 | 7.0 |
| 1 | Cooper Mears, Bethel | 22 | 73 | 3.3 | 81 | 3.7 | 154 | 7.0 |
| 3 | Brant Angle, Covington | 23 | 37 | 1.6 | 116 | 5.0 | 153 | 6.7 |
| 4 | Landin Cassel, Covington | 19 | 46 | 2.4 | 78 | 4.1 | 124 | 6.5 |
| 5 | Shane Frantz, Lehman Catholic | 25 | 49 | 2.0 | 114 | 4.6 | 163 | 6.5 |
| 6 | Brennan Montgomery, Bethel | 23 | 53 | 2.3 | 92 | 4.0 | 145 | 6.3 |
| 7 | Colton Vogel, Miami East | 16 | 45 | 2.8 | 52 | 3.3 | 97 | 6.1 |
| 8 | Keonte Smith, Northridge | 25 | 67 | 2.7 | 78 | 3.1 | 145 | 5.8 |
| 9 | Riston Taylor, Troy Christian | 25 | 51 | 2.0 | 92 | 3.7 | 143 | 5.7 |
| 10 | Brody Orsborne, Riverside | 23 | 38 | 1.7 | 93 | 4.0 | 131 | 5.7 |
| 11 | CJ Olding, Lehman Catholic | 25 | 47 | 1.9 | 92 | 3.7 | 139 | 5.6 |
| 12 | Noah Fecher, Troy Christian | 25 | 38 | 1.5 | 88 | 3.5 | 126 | 5.0 |
| 13 | Luke Fulton, Miami East | 19 | 34 | 1.8 | 55 | 2.9 | 89 | 4.7 |
| 14 | Brairen Denson, Covington | 23 | 23 | 1.0 | 78 | 3.4 | 101 | 4.4 |
| 15 | Nolan Crane, Miami East | 22 | 33 | 1.5 | 62 | 2.8 | 95 | 4.3 |
| 16 | Blaine Shoe, Riverside | 19 | 35 | 1.8 | 47 | 2.5 | 82 | 4.3 |
| 17 | Levi Brumbaugh, Milton-Union | 23 | 36 | 1.6 | 62 | 2.7 | 98 | 4.3 |
| 18 | Deonte Smith, Northridge | 25 | 34 | 1.4 | 70 | 2.8 | 104 | 4.2 |
| 19 | Hayden Sanford, Riverside | 23 | 22 | 1.0 | 72 | 3.1 | 94 | 4.1 |
| 20 | Dorryen Davis, Northridge | 22 | 31 | 1.4 | 57 | 2.6 | 88 | 4.0 |
| 20 | Brody Antonides, Miami East | 22 | 27 | 1.2 | 61 | 2.8 | 88 | 4.0 |
| 22 | Eddie Conners, Northridge | 25 | 33 | 1.3 | 66 | 2.6 | 99 | 4.0 |
| 23 | Austen Taylor, Troy Christian | 25 | 44 | 1.8 | 53 | 2.1 | 97 | 3.9 |
| 24 | Keidin Pratt, Miami East | 12 | 14 | 1.2 | 31 | 2.6 | 45 | 3.8 |
| 25 | Evan O'Leary, Lehman Catholic | 23 | 32 | 1.4 | 51 | 2.2 | 83 | 3.6 |
| 26 | Braden Ulbrich, Lehman Catholic | 25 | 16 | 0.6 | 72 | 2.9 | 88 | 3.5 |
| 27 | Rider Robbins, Covington | 22 | 35 | 1.6 | 42 | 1.9 | 77 | 3.5 |
| 28 | Carson Fulton, Milton-Union | 23 | 22 | 1.0 | 56 | 2.4 | 78 | 3.4 |
| 29 | Brennan Hochwalt, Troy Christian | 25 | 38 | 1.5 | 43 | 1.7 | 81 | 3.2 |
| 30 | Connor George, Troy Christian | 25 | 35 | 1.4 | 43 | 1.7 | 78 | 3.1 |
| 31 | Titus Eberwein, Miami East | 12 | 12 | 1.0 | 23 | 1.9 | 35 | 2.9 |
| 32 | Austin Stangel, Troy Christian | 25 | 20 | 0.8 | 51 | 2.0 | 71 | 2.8 |
| 33 | Syler Clark, Riverside | 18 | 20 | 1.1 | 28 | 1.6 | 48 | 2.7 |
| 33 | Gauge McKee, Milton-Union | 21 | 13 | 0.6 | 43 | 2.0 | 56 | 2.7 |
| 35 | Nicholas Carnes, Covington | 22 | 24 | 1.1 | 30 | 1.4 | 54 | 2.5 |
| 35 | Justin Mazariegos, Riverside | 22 | 34 | 1.5 | 20 | 0.9 | 54 | 2.5 |
| 35 | Brady Kadel, Miami East | 22 | 25 | 1.1 | 29 | 1.3 | 54 | 2.5 |
| 38 | Gabriel Wilkins, Troy Christian | 24 | 14 | 0.6 | 42 | 1.8 | 56 | 2.3 |
| 39 | Carson Vest, Bethel | 21 | 21 | 1.0 | 27 | 1.3 | 48 | 2.3 |
| 40 | David Gross, Riverside | 10 | 10 | 1.0 | 12 | 1.2 | 22 | 2.2 |
| 41 | Gus Richard, Lehman Catholic | 25 | 29 | 1.2 | 24 | 1.0 | 53 | 2.1 |
| 42 | Turner Lachey, Lehman Catholic | 11 | 10 | 0.9 | 13 | 1.2 | 23 | 2.1 |
| 43 | Zachary Carpenter, Milton-Union | 20 | 18 | 0.9 | 23 | 1.2 | 41 | 2.1 |
| 44 | Cole Leininger, Lehman Catholic | 24 | 26 | 1.1 | 22 | 0.9 | 48 | 2.0 |
| 44 | Colton Hurley, Riverside | 23 | 20 | 0.9 | 26 | 1.1 | 46 | 2.0 |
| 44 | Hayden McCully, Riverside | 22 | 13 | 0.6 | 31 | 1.4 | 44 | 2.0 |
| 47 | AJ Jackson, Northridge | 17 | 19 | 1.1 | 14 | 0.8 | 33 | 1.9 |
| 48 | Brody Kohorst, Bethel | 14 | 7 | 0.5 | 20 | 1.4 | 27 | 1.9 |
| 49 | Tion Hill, Northridge | 25 | 32 | 1.3 | 16 | 0.6 | 48 | 1.9 |
| 50 | Ben Carpenter, Milton-Union | 22 | 17 | 0.8 | 25 | 1.1 | 42 | 1.9 |

