
Boys Basketball - Game Statistics
| Friday, December 22, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milton-Union | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Braden Schaurer | 4-9 | 1-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Zach Lovin | 2-5 | 0-2 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Titus Copp | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Wyatt Kimmel | 4-12 | 2-4 | 4-6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| Tyler Combs | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Lavy | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Will Johns | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jacob Grube | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Levi Brumbaugh | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-37 | 3-9 | 14-18 | 12 | 16 | 28 | 9 | 7 | 2 | 14 | 14 | 43 | |
| 35.1% | 33.3% | 77.8% | ||||||||||
| Bethel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Mike Halleg | 1-11 | 1-9 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Jonas Friend | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Eli Lowery | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Landen Cornwell | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Elijah Alberti | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Staton | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Cameron Ahrens | 5-5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Sean Phipps | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Carson Vest | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody DeLaet | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-40 | 2-14 | 6-13 | 13 | 12 | 25 | 5 | 8 | 2 | 19 | 0 | 32 | |
| 30.0% | 14.3% | 46.2% | ||||||||||

