
Football - Game Statistics
| Friday, September 11, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Summary |
|---|
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| LC | NR | |
| 1st Downs | 0 | 0 |
| Total Yards | 0 | 0 |
| Passing Completions | 0 | 0 |
| Passing Attempts | 0 | 0 |
| Passing Yards | 0 | 0 |
| Passing Average | 0.0 | 0.0 |
| Rushing Attempts | 0 | 0 |
| Rushing Yards | 0 | 0 |
| Rushing Average | 0.0 | 0.0 |
| 3rd Down Efficiency | 0-0 | 0-0 |
| 4th Down Efficiency | 0-0 | 0-0 |
| Penalties | 0-0 | 0-0 |
| Turnovers | 4 | 1 |
| Possession | ||
| Lehman Catholic Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CMP/ATT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Quinten Graves | 19/35 | 178 | 5.1 | 0 | 1 |
| Northridge Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Tyree Carter | 5/10 | 52 | 5.2 | 1 | 1 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Quinten Graves | 17 | -10 | -0.6 | 14 | 0 |
| John Verrill | 10 | 33 | 3.3 | 14 | 0 |
| Grant Sollmann | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Team | 28 | 24 | 0.9 | 14 | 0 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Willie Ellison | 9 | 202 | 22.4 | 86 | 2 |
| Tyree Carter | 6 | 25 | 4.2 | 23 | 0 |
| Jordan Oppy | 4 | 60 | 15.0 | 37 | 0 |
| Brandon Perry | 4 | 21 | 5.3 | 11 | 0 |
| Mekhi Tyree | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Team | 24 | 310 | 12.9 | 86 | 2 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Grant Sollmann | 8 | 51 | 6.4 | 22 | 0 |
| Michael Rowley | 4 | 50 | 12.5 | 20 | 0 |
| John Verrill | 3 | 20 | 6.7 | 12 | 0 |
| Benton Verrill | 3 | 31 | 10.3 | 14 | 0 |
| Hayden Taylor | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
| Team | 19 | 178 | 9.4 | 26 | 0 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Drew Horner | 3 | 32 | 10.7 | 17 | 0 |
| Mekhi Tyree | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Kenny Cboins | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Team | 5 | 52 | 10.4 | 17 | 0 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Juan Garcia-Campos | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| John Verrill | 2 | 82 | 41.0 | 0 | 0 | 42 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| Jordan Oppy | 4 | 160 | 40.0 | 0 | 1 | 43 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Grant Sollmann | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Darius Benson | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Grant Sollmann | 4 | 77 | 19.3 | 25 | 0 |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| Noah Steineman | 1 | 0 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| Tyree Carter | 1 | 1 | 0 |
| Kenny Cboins | 1 | 1 | 0 |
| Team | 2 | 2 | 0 |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| John Verrill | 1 | 0 | 0 |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| Brandon Perry | 1 | 25 | 0 |
| Drew Horner | 1 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 25 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Noah Steineman | 6 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| Jackson Garman | 7 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Alex Giguere | 5 | 2 | 0.5 | 0.0 | 1 |
| Benton Verrill | 3 | 2 | 0.5 | 1.0 | 1 |
| Grant Sollmann | 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Michael Rowley | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Fin O'Leary | 3 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Hayden Taylor | 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| John Verrill | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Cole Raterman | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Vincent Karn | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Elijah Hemm | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Owen DeBrosse | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 46 | 27 | 2.0 | 4.0 | 3 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| James Owens | 17 | 12 | 6.0 | 1.0 | 0 |
| Kenny Cboins | 8 | 6 | 2.0 | 3.0 | 0 |
| Jordan Oppy | 12 | 6 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| Willie Ellison | 8 | 5 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| Brandon Perry | 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| Tyree Carter | 6 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Amare English | 6 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Mekhi Tyree | 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Cam Smith | 3 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| Xavier Houston | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ryan Bradley | 2 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0 |
| JaMychael Carpenter | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| DJ Yates | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Jeremiah Gordon | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Darius Benson | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Miles Heath | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Diante Tanner | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Drew Horner | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 88 | 53 | 11.5 | 6.0 | 7 |

