
Football - Game Statistics
| Friday, October 24, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Summary |
|---|
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| TC | NR | |
| 1st Downs | 0 | 0 |
| Total Yards | 0 | 0 |
| Passing Completions | 0 | 0 |
| Passing Attempts | 0 | 0 |
| Passing Yards | 0 | 0 |
| Passing Average | 0.0 | 0.0 |
| Rushing Attempts | 0 | 0 |
| Rushing Yards | 0 | 0 |
| Rushing Average | 0.0 | 0.0 |
| 3rd Down Efficiency | 0-0 | 0-0 |
| 4th Down Efficiency | 0-0 | 0-0 |
| Penalties | 0-0 | 0-0 |
| Turnovers | 3 | 0 |
| Possession | ||
| Troy Christian Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Braylon Martin | 6/11 | 59 | 5.4 | 1 | 0 |
| Northridge Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Sulaiman Muhammed | 13/16 | 178 | 11.1 | 3 | 0 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Gabe Wilkins | 12 | 23 | 1.9 | 0 | 0 |
| RJ Burkes | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 0 |
| William Twiss | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 |
| Josiah Brown | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| Ben Knostman | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| Caleb Stetzel | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| Team | 21 | 47 | 2.2 | 0 | 0 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Tre'von Rowe | 15 | 218 | 14.5 | 51 | 2 |
| Tie'on Hill | 3 | 37 | 12.3 | 13 | 1 |
| Jace Rice | 3 | 31 | 10.3 | 17 | 1 |
| Jamychael Carpenter | 3 | 11 | 3.7 | 12 | 0 |
| Sulaiman Muhammed | 2 | 13 | 6.5 | 7 | 0 |
| Dylan Truesdale | 2 | 13 | 6.5 | 7 | 1 |
| Jeremiah Gordon | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| Team | 29 | 332 | 11.4 | 51 | 5 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Gabe Wilkins | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 1 |
| Josiah Brown | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| RJ Burkes | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 |
| William Twiss | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| Ben Knostman | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
| Team | 6 | 59 | 9.8 | 0 | 1 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Drew Horner | 4 | 60 | 15.0 | 34 | 1 |
| Bryce Bradford | 3 | 16 | 5.3 | 6 | 0 |
| Dylan Truesdale | 2 | 42 | 21.0 | 28 | 1 |
| Kenny Cboins | 2 | 25 | 12.5 | 22 | 0 |
| Mekhi Tyree | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Tie'on Hill | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 1 |
| Team | 13 | 178 | 13.7 | 34 | 3 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Andre Menezes | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Juan Garcia-Campos | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/5 | 3 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| Andre Menezes | 4 | 127 | 31.8 | 0 | 1 | 0 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Tre'von Rowe | 1 | 39 | 39.0 | 39 | 0 |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| RJ Burkes | 4 | 91 | 22.8 | 0 | 0 |
| William Twiss | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 |
| Ben Knostman | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| Cody Craig | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 |
| Team | 8 | 133 | 16.6 | 0 | 0 |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Dae'ton Mallory | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| Josiah Brown | 1 | 0 | 0 |
| Ben Knostman | 1 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 0 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| Carter Dunford | 0 | 2 | 0 |
| Xavier Houston | 1 | 0 | 0 |
| Jace Rice | 0 | 1 | 0 |
| Eddye Connors | 1 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 3 | 0 |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Ben Knostman | 20 | 20 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Gabe Wilkins | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Caleb Stetzel | 5 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Charlie Gremling | 5 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Evan Chambers | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Josiah Brown | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Noah Deeds | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Cody Craig | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Trenton Begley | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Travis Graham | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 60 | 60 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Cameron Moss | 15 | 8 | 1.5 | 6.0 | 0 |
| Eddye Connors | 9 | 4 | 0.0 | 5.0 | 0 |
| Xavier Houston | 7 | 3 | 1.5 | 2.0 | 0 |
| Carter Dunford | 6 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| James Owens | 6 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| Jabrell Littlejohn | 6 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| Dae'ton Mallory | 4 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| Dylan Truesdale | 4 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Jace Rice | 3 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Sulaiman Muhammed | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jamychael Carpenter | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Tie'on Hill | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Tre'von Rowe | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mekhi Tyree | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Tyree Carter | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Drew Horner | 1 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Kenny Cboins | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jaccarious Mayo | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 83 | 41 | 4.0 | 23.0 | 0 |

