
Bethel
Boys Cross Country
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | LOCATION | TIME |
| Justin Brinson (Jr) | London Invite | 16:46.80 |
| Tyson Daniels (Jr) | London Invite | 19:10.60 |
| Cullen Firstenberger (So) | piqua under the lights | 19:30.10 |
| Patrick Firstenberger (Sr) | London Invite | 17:09.30 |
| Nolan Garlough (Fr) | Bob Schul | 24:20.00 |
| Graysen Mullins (Fr) | piqua under the lights | 24:59.70 |
| Caleb Ratliff (So) | London Invite | 18:29.70 |
| Kade Schweikhardt (Sr) | London Invite | 16:57.00 |
| Michael Trussel (So) | piqua under the lights | 17:29.10 |




