
Girls Basketball - Individual Statistics
Offensive Leaders - All Games
| NAME | G | AST | ASTG | TO | A/TO | STL | STG | BLK | BLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocelyn Stegner, Bethel | 25 | 101 | 4.0 | 101 | 1.0 | 99 | 4.0 | 16 | 0.6 |
| 2 | Michaela Firks, Milton-Union | 24 | 99 | 4.1 | 90 | 1.1 | 75 | 3.1 | 25 | 1.0 |
| 3 | Isabella Halleg, Bethel | 25 | 76 | 3.0 | 50 | 1.5 | 48 | 1.9 | 8 | 0.3 |
| 4 | Layla Fulton, Milton-Union | 24 | 75 | 3.1 | 82 | 0.9 | 70 | 2.9 | 29 | 1.2 |
| 5 | London Youngblood, Northridge | 21 | 72 | 3.4 | 69 | 1.0 | 39 | 1.9 | 10 | 0.5 |
| 6 | Reign Wilkins, Troy Christian | 21 | 69 | 3.3 | 73 | 0.9 | 56 | 2.7 | 44 | 2.1 |
| 7 | Mara Fine, Miami East | 24 | 66 | 2.8 | 56 | 1.2 | 58 | 2.4 | 3 | 0.1 |
| 8 | Addi Case, Milton-Union | 24 | 60 | 2.5 | 100 | 0.6 | 34 | 1.4 | 10 | 0.4 |
| 9 | Kenna Johnson, Riverside | 21 | 52 | 2.5 | 75 | 0.7 | 70 | 3.3 | 2 | 0.1 |
| 10 | Avery Koffer, Covington | 21 | 51 | 2.4 | 70 | 0.7 | 69 | 3.3 | 3 | 0.1 |
| 11 | Karis Miller, Troy Christian | 21 | 48 | 2.3 | 60 | 0.8 | 57 | 2.7 | 2 | 0.1 |
| 11 | Shylah Holloway, Northridge | 23 | 48 | 2.1 | 88 | 0.5 | 44 | 1.9 | 4 | 0.2 |
| 11 | Brooklyn Riviello, Bethel | 24 | 48 | 2.0 | 46 | 1.0 | 41 | 1.7 | 5 | 0.2 |
| 14 | Emalyn Johnson, Covington | 22 | 47 | 2.1 | 62 | 0.8 | 58 | 2.6 | 15 | 0.7 |
| 15 | Emilee Robinson, Riverside | 23 | 46 | 2.0 | 101 | 0.5 | 58 | 2.5 | 2 | 0.1 |
| 16 | Jayah Martin, Northridge | 24 | 45 | 1.9 | 89 | 0.5 | 89 | 3.7 | 79 | 3.3 |
| 16 | Janiyah White, Northridge | 24 | 45 | 1.9 | 75 | 0.6 | 16 | 0.7 | 1 | 0.0 |
| 18 | Delaney Murphy, Covington | 22 | 44 | 2.0 | 47 | 0.9 | 49 | 2.2 | 2 | 0.1 |
| 19 | Marin Howell, Miami East | 24 | 43 | 1.8 | 53 | 0.8 | 39 | 1.6 | 7 | 0.3 |
| 19 | Landry Niles, Troy Christian | 15 | 43 | 2.9 | 27 | 1.6 | 19 | 1.3 | 2 | 0.1 |
| 21 | Kate Copp, Milton-Union | 24 | 38 | 1.6 | 70 | 0.5 | 47 | 2.0 | 4 | 0.2 |
| 22 | Caitlin Howell, Miami East | 20 | 37 | 1.9 | 40 | 0.9 | 31 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 23 | Olivia Loughman, Miami East | 24 | 34 | 1.4 | 47 | 0.7 | 48 | 2.0 | 4 | 0.2 |
| 23 | Chloe Purtee, Riverside | 23 | 34 | 1.5 | 127 | 0.3 | 39 | 1.7 | 1 | 0.0 |
| 25 | Angela Williams, Northridge | 24 | 33 | 1.4 | 59 | 0.6 | 47 | 2.0 | 3 | 0.1 |
| 25 | Campbell Berner, Milton-Union | 23 | 33 | 1.4 | 29 | 1.1 | 24 | 1.0 | 2 | 0.1 |
| 27 | Peyton Guzman, Bethel | 25 | 31 | 1.2 | 45 | 0.7 | 25 | 1.0 | 2 | 0.1 |
| 28 | Dalyn Beavers, Northridge | 23 | 30 | 1.3 | 30 | 1.0 | 24 | 1.0 | 2 | 0.1 |
| 28 | Mel Karn, Lehman Catholic | 23 | 30 | 1.3 | 0 | 0.0 | 23 | 1.0 | 6 | 0.3 |
| 28 | Annabelle Adams, Bethel | 25 | 30 | 1.2 | 52 | 0.6 | 43 | 1.7 | 5 | 0.2 |
| 31 | Kylie Gentis, Miami East | 24 | 28 | 1.2 | 21 | 1.3 | 35 | 1.5 | 3 | 0.1 |
| 32 | Claire Antonides, Miami East | 24 | 25 | 1.0 | 31 | 0.8 | 30 | 1.3 | 9 | 0.4 |
| 33 | Bella Batdorf, Covington | 22 | 22 | 1.0 | 54 | 0.4 | 25 | 1.1 | 1 | 0.0 |
| 33 | Kenzie Stotler, Riverside | 23 | 22 | 1.0 | 62 | 0.4 | 18 | 0.8 | 4 | 0.2 |
| 35 | Sa'Knia Davis, Northridge | 15 | 18 | 1.2 | 35 | 0.5 | 41 | 2.7 | 8 | 0.5 |
| 35 | Hollan Koffer, Covington | 20 | 18 | 0.9 | 37 | 0.5 | 27 | 1.4 | 3 | 0.2 |
| 35 | Jenna Taylor, Miami East | 24 | 18 | 0.8 | 25 | 0.7 | 24 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 35 | Stevi Newhouse, Covington | 22 | 18 | 0.8 | 56 | 0.3 | 43 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| 39 | Caitlyn Jefferson, Bethel | 25 | 17 | 0.7 | 56 | 0.3 | 55 | 2.2 | 18 | 0.7 |
| 39 | Emma Havenar, Covington | 21 | 17 | 0.8 | 62 | 0.3 | 32 | 1.5 | 3 | 0.1 |
| 39 | Mady Halfhill, Bethel | 24 | 17 | 0.7 | 34 | 0.5 | 26 | 1.1 | 2 | 0.1 |
| 39 | Stella Bowman, Miami East | 20 | 17 | 0.9 | 24 | 0.7 | 6 | 0.3 | 2 | 0.1 |
| 39 | Madelyn Lemly, Riverside | 22 | 17 | 0.8 | 49 | 0.3 | 26 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 39 | Addyson Long, Miami East | 24 | 17 | 0.7 | 20 | 0.9 | 14 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 45 | Sadie Jones, Troy Christian | 22 | 15 | 0.7 | 39 | 0.4 | 16 | 0.7 | 8 | 0.4 |
| 46 | Emma Suber, Miami East | 24 | 14 | 0.6 | 18 | 0.8 | 17 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 47 | Stella Blackburn, Milton-Union | 24 | 13 | 0.5 | 18 | 0.7 | 18 | 0.8 | 3 | 0.1 |
| 48 | Sophie Layman, Milton-Union | 24 | 12 | 0.5 | 30 | 0.4 | 31 | 1.3 | 68 | 2.8 |
| 49 | Lilly Graham, Lehman Catholic | 23 | 11 | 0.5 | 0 | 0.0 | 18 | 0.8 | 1 | 0.0 |
| 50 | Jenna Baker, Lehman Catholic | 23 | 10 | 0.4 | 0 | 0.0 | 12 | 0.5 | 3 | 0.1 |

